23.11.05

Распределение дополнительной квоты на импорт мяса домашней птицы из США в 2005 году

Распределение дополнительной квоты на импорт мяса домашней птицы (код ТН ВЭД России 0207) из США в 2005 году

1ИНН 0411084342 ООО "КОМПАНИЯ СОФТОЙЛ"298 735
2ИНН 1701031224 ООО "ВОСТОК"65 285
3ИНН 2315090080 ООО "ЕВРОТРАНС"15 370
4ИНН 2508053711 ООО "АГАВА"28 092
5ИНН 2508054465 ООО "ЭКТО"32 935
6ИНН 2511039717 ООО "МОДУС"14 260
7ИНН 2536016052 ООО "ДИКСИ"9 231
8ИНН 2536102400 ЗАО "МЯСНОЙ ДВОР"3 876
9ИНН 2536105200 ООО "КОНАГРА"56 476
10ИНН 2536123544 ООО "КОМПАНИЯ "ИСТ-ВЕСТ"133 993
11ИНН 2537034008 ООО "КОНАГРА-ВОСТОК"6 068
12ИНН 2537041252 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФИЛИМОНОВ"32 211
13ИНН 2538061389 ООО "НОКТОУЗ-ДВ"14 860
14ИНН 254000254426 ДОРОХОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ23 813
15ИНН 2540064877 ООО "ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ-ФИЛИМОННОВ" 960
16ИНН 390400366654 СТРЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ960
17ИНН 390400796760 СТРЕЛЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА1034
18ИНН 3905030180 ООО "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ КАЛИНИНГРАД"208 586
19ИНН 3906072585 ООО "КАЙМАН"4 857
20ИНН 3906085400 ООО "ИНТЕРФУД"1 086 900
21ИНН 390700465720 ЖУНИКОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ5 000
22ИНН 390800369113 МЕЦЛЕР ВИКТОР АНГОЛЬДОВИЧ813
23ИНН 391500116177 КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА214
24ИНН 4702006561 ООО "РАДУГА"36 022
25ИНН 4705020170 ООО "РЕСПЕКТ-ПЛЮС"108 898
26ИНН 4705020187 ООО "АЛЕН-ПЛЮС"60 891
27ИНН 4705020194 ООО "БИОН-ПЛЮС"17 399
28ИНН 4705020797 ООО "СТРАЙС"44 775
29ИНН 4705020814 ООО "ОНИКС И К"47 577
30ИНН 4705020839 ООО "АВИЛАН"296 468
31ИНН 4705021007 ООО "ПКП"3 252
32ИНН 4705021462 ООО "ВИСТУС"396 594
33ИНН 4705021470 ООО "ОПТПРОМ"24 594
34ИНН 4705021487 ООО "ЮКОНТС"21 200
35ИНН 4705021529 ООО "ЮМАКС"122
36ИНН 4705021575 ООО "ТРЕЙДПРОДУКТ"2 034
37ИНН 4705021920 ООО "РИАЛ-ТРЕЙД"21 759
38ИНН 4705021945 ООО "КРИОН"259 971
39ИНН 4705021960 ООО "ПАЛЛАДА"13 439
40ИНН 4705022339 ООО "СКИФ"3 839
41ИНН 4705022346 ООО "ЦЕНТРУС"2 213
42ИНН 4705022353 ООО "ТОРГПРОМРЕГИОН"87 057
43ИНН 4705022441 ООО "АЛЬБИНА"54 235
44ИНН 4705022466 ООО "РЕКАНТ"13 273
45ИНН 4705022963 ООО "СТРОНГ"2 392
46ИНН 4705022970 ООО "ВИЛМА"100 680
47ИНН 4705022988 ООО "САТУРН-К"20 981
48ИНН 4705023004 ООО "ПРИМАВЕРА"1 288 098
49ИНН 4705023389 ООО "ДЕМЕТРА"271 541
50ИНН 4705023621 ООО "МИТ-КВОЛИТИ"53 622
51ИНН 4705023639 ООО "ЕВРОМИТ"42 435
52ИНН 471601645346 ИП СОКОЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА854
53ИНН 490900283913 ИП МАРКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ17 673
54ИНН 5003039580 ООО "МАКСИНТЕРГРУПП"262 212
55ИНН 5018062374 ООО "РОСТ-КУРС"29 857
56ИНН 5018063240 ООО "АВТОМИРАЖПОЛЮС"27 011
57ИНН 5018063829 ООО "АКАСО"32 660
58ИНН 5018066273 ООО "ЭМИЕЛЬ"21 271
59ИНН 5018067862 ООО "ТЕХ КОМПЛЕКТ МАШ"17 588
60ИНН 5018069098 ООО "СТРОЙИНДАСТРИ-ПРОДУКТ"18 047
61ИНН 5018071210 ООО "ОПТИК ГОЛД"691 094
62ИНН 5018080863 ООО "ЭКСПОЛЮКС"14 334
63ИНН 5023006456 ООО "ТД "ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ"333 786
64ИНН 5024042055 ООО "РАЗНОИМПОРТ"8 355
65ИНН 5024048434 ООО "ЮНИКОР-М"3 007
66ИНН 5024050056 ЗАО "ЧАРТЕР ЭКСПРЕСС"604 230
67ИНН 5034004316 ООО "ТАМАНЬ-ОРЕХОВО"25 016
68ИНН 5036045004 ООО "ЛОРАН-АВТО"14 133
69ИНН 5036046216 ООО "ПРОДТОРГКОНТРАКТ"511 236
70ИНН 5040043024 ООО "БЫКОВО ТРЕЙДИНГ"2 604
71ИНН 5040047692 ООО "МИТСЕРВИС"26 700
72ИНН 5045016560 ООО "МАРС"1628
73ИНН 5046060019 ООО "АРЛИД"48 035
74ИНН 5046064060 ООО "ВЕЛЕС-ТРЕЙД"15 940
75ИНН 5047035551 ООО "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА-ЦЕНТР"224 727
76ИНН 5053018995 ООО "ПРОДСЕРВИС"1631
77ИНН 5053024565 ООО "АГРОФУД"8 517
78ИНН 5190301637 ООО "АГРО-РУСЬ"445
79ИНН 5190410756 ООО "АГРО-ПЛЮС"6 036
80ИНН 5191307430 ООО "БРИЗ"12 944
81ИНН 5321032733 ЗАО "АДЕПТ"6 242
82ИНН 6025009824 ОАО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"110 074
83ИНН 6714014987 ООО "АТЛАНТИС"822 766
84ИНН 6905081945 ООО "ЭСТРАНА"150 057
85ИНН 7701231400 ООО "СПЕКТРКОМ"45 525
86ИНН 7701255578 ООО "ГРАТТЕКС"800 985
87ИНН 7702164309 ООО "ПРИМЭКС"47 071
88ИНН 7702300142 ООО "Т.Д.БЕЛЫЙ ФРЕГАТ"4 608
89ИНН 7702322820 ООО "ИНТЕРТРЕЙДПРОДУКТ"1 629 831
90ИНН 7703011680 ЗАО АВК "ЭКСИМА"28 970
91ИНН 7703245416 ООО "АЙ КЬЮ ТРЕЙД"11091
92ИНН 7704151432 ФГУП ВО "ПРОДИНТОРГ"29 677
93ИНН 7705255699 ООО "МЯСТОРГ"398 625
94ИНН 7705268761 ООО "МПК "ПРОДСЕРВИС"3 806
95ИНН 7705366991 ООО "ПРОДАРСЕНАЛ-ГАММА"1790
96ИНН 7705475140 ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"6 668
97ИНН 7706165790 ООО "ЮВИС-ТРЭЙД"5 858
98ИНН 7706227045 ООО "КОНКОРТ-ТРАНС"5 159
99ИНН 7706238664 ООО "ЧЕК 21"23 501
100ИНН 7706402530 ООО "ДЕЛЬТА-ВИСТА"814
101ИНН 7707312737 ООО "ТК "МАРКЕТ ХАУС"220
102ИНН 7708118186 ООО "МИРАТОН"112 292
103ИНН 7708148688 ООО "АРГО ТЕРМИНАЛ СЕРВИС"537 969
104ИНН 7709340962 ООО "ПОЛИ-ОЛЛ"3 986
105ИНН 7709385593 ООО "АЛЬФА СЕРВИС"13 271
106ИНН 7710319605 ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФРОЗЕНЛАЙН"719 030
107ИНН 7710356131 ООО "ЭЛ-ФУД"10 594
108ИНН 7710377389 ООО "ВЭЛЛТОН"20 458
109ИНН 7710423814 ООО "АЛЬФАТРАНЗИТ-М"206 092
110ИНН 7712045131 ЗАО "АЭРОМАР"16
111ИНН 7713294363 ООО "ТРИПОЛИ"370 221
112ИНН 7713297685 ООО "АРГУС ТЕХНО-ХХI ВЕК"94 611
113ИНН 7713300560 ООО "МЯСОКОНТРАКТПОСТАВКА"137 795
114ИНН 7713318254 ООО "САНЧИКЕН"22 664
115ИНН 7714039824 ООО "СТ-КОРУС"1094
116ИНН 7714047582 ООО МПЗ "КАМПОМОС"34 980
117ИНН 7714158814 ООО "ЮСПА"1692
118ИНН 7715227500 ООО ОПК "БЕРЕЗКА"31436
119ИНН 7715232891 ООО "ВЕСТИМПОРТПРОДУКТ"192 822
120ИНН 7715236046 ООО "МАРЗПАН"95 399
121ИНН 7715236092 ООО "ПРОДИНТЕРНО"182 242
122ИНН 7715240099 ООО "ФОЛИНТ"837
123ИНН 7715319221 ООО "ОПК СОНАР"230 235
124ИНН 7716196935 ООО "ЭКОРУС ФУД"12 343
125ИНН 7717119940 ООО "ИНПРОД-ОПТ"853 364
126ИНН 7718013714 ОАО "ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"102 649
127ИНН 7718153172 ООО "КОРТЛАЙН"1 606 506
128ИНН 7718167383 ООО "ДЕЛЬТА ВИТ"55 775
129ИНН 7718187171 ООО "АЛЬТЕРПРОМ"500 124
130ИНН 7718208470 ООО "ВЕКСИКА"97 162
131ИНН 7718213304 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФИНАГРОТРАСТ"16 159
132ИНН 7718220196 ООО "ТОРГ-ИНВЕСТ"719 981
133ИНН 7719179455 ООО ФИРМА "АЛГОЛЬ-98"1929
134ИНН 7723187480 ООО "ЛАРИНАЛЬ"7 900
135ИНН 7723187836 ООО "ЛЭЙН СТАЙЛ"5 017
136ИНН 7724218364 ООО "АГЕРРАТУМ"391 272
137ИНН 7724241660 ООО "СЕРВИСЭКСПО"2 307 019
138ИНН 7725116573 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ САТУРН-ИМПОРТ"6 008
139ИНН 7725128071 ООО "ПРАЙДКОМПАНИ"8 292
140ИНН 7725139281 ООО "КРОМЭКСПО-Н"251 275
141ИНН 7725159506 ООО "МБТС"23 873
142ИНН 7725163100 ООО "РМГЕО"138 102
143ИНН 7725209073 ООО "ГРАНДСТРОЙСИТИ"211 774
144ИНН 7725209669 ООО "РИОВЕРДЕ"312 868
145ИНН 7727180479 ООО "ТИК-ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ"225 943
146ИНН 7727190910 ООО "ЭЛИТА-ФУДС"221 936
147ИНН 7727225271 ООО "ПРОДТОРГ"1 795 208
148ИНН 7728225838 ООО "ТОРИНФО-М"89 330
149ИНН 7728256184 ООО "ОПТИМА КОД"18 273
150ИНН 7729367320 ООО "ПРОДРЕЗЕРВ-М"8 978
151ИНН 7730159325 ООО "КАНВА"1621
152ИНН 7733112371 ООО "АЙ БИ ПИ ХАДСОН"47 975
153ИНН 7734218451 ООО "ЭВРОТОН"19 744
154ИНН 7734235979 ООО "БЕКС-М"149 339
155ИНН 7735026061 ЗАО "РАТЭМ"39 148
156ИНН 7735100244 ЗАО "КАРТЭКС XXI ВЕК"437 283
157ИНН 7736184053 ООО "АГРОТЕК-ТОРГСЕРВИС"54 450
158ИНН 7737049096 ОАО "БИРЮЛЕВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ87 089
159ИНН 7743013450 ЗАО "БАЙКРАУФ"2 908
160ИНН 7743049545 ООО "РПК- АГРОИМПОРТ"59 089
161ИНН 7743074460 ЗАО "РЕГИОН-АЛЬЯНС"55 446
162ИНН 7801106410 ООО "ТРЕЙДМИТ"24 569
163ИНН 7801159268 OOO "ЛИНК"215 435
164ИНН 7801161387 ООО "ГЕРМЕС"40 318
165ИНН 7801165261 ООО "ГОРИЗОНТ"1 017
166ИНН 7801181658 ООО "ДИЛАЙТ"35 572
167ИНН 7801187650 ООО "ВЕЛЕС"215 016
168ИНН 7801195650 ООО "ПЕТРОСТИЛЬ"2 443 686
169ИНН 7802118176 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАРНАС"2 813
170ИНН 7802176019 ООО "РАДИУС"879
171ИНН 7802176795 ООО "АНТЕЙ"41 751
172ИНН 7802177291 ООО "АКЦЕНТ"2 668
173ИНН 7802188984 ООО "ГРАНДОПТ"200 808
174ИНН 7802193350 ООО "ФЛАГМАН"20 026
175ИНН 7802198830 ООО "ВОСТОК"3 107
176ИНН 7805038722 "ЯНГ" ЗАО470
177ИНН 7805088900 ООО "ДУНКАН"30 721
178ИНН 7805097012 ООО "ПРОДИМПОРТ"2 056 442
179ИНН 7805176112 ООО "СПЕКТР"39 340
180ИНН 7805186216 ООО "ЛОГО-СЕРВИС"3 712
181ИНН 7805195002 "ГЛОРИЯ" ООО35 779
182ИНН 7805197909 ООО "АРВИКА"2 136
183ИНН 7805200284 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПУТНИК"20 102
184ИНН 7805208484 ООО "АЛМИНА"30 785
185ИНН 7805231148 ООО "ПРЕФЕКТ"131 734
186ИНН 7805232688 ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ"110 701
187ИНН 7805242277 ООО "ЭНЕРГИЯ"11938
188ИНН 7805243369 ООО "ЭЛИКА"57 472
189ИНН 7805243658 ООО "АФИНА"44 048
190ИНН 7805244570 ООО "ПЕТРОСЕРВИС"1352
191ИНН 7805256946 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТЛАНТ"176 735
192ИНН 7805257611 ООО "ВИКОНТ"119 774
193ИНН 7805258020 ООО "ЛИДЕР"3 376
194ИНН 7805269783 ООО "ДИЕТА+"71 696
195ИНН 7806110499 ООО "СКАЙН"2 927
196ИНН 7807038990 ООО "НЕВСКИЙ ЛИДЕР"280 730
197ИНН 7810203234 ООО "ОПТИМА"239 743
198ИНН 7810225252 ООО "ПОЛТРИ ТРЕЙД"1 653 730
199ИНН 7810234955 ООО "ВИКТОРИЯ"38 780
200ИНН 7810258466 ООО "ОНЕСТ "212 950
201ИНН 7810262092 ООО "ВАЙЛ"11881
202ИНН 7810271636 ООО "ЛАУРА"561 721
203ИНН 7811100496 ООО "ЭРКОН"10 172
204ИНН 7811118020 ООО "АЛЛЕГРО"1 291 909
205ИНН 7811118140 ООО "ВЕРГУС"3 661
206ИНН 7813139668 ООО "МАКСИФЛОТ"9 692
207ИНН 7813153366 ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЛИДИЯ"70 419
208ИНН 7813159304 ООО "СТАНДАРТ"14 226
209ИНН 7814114842 ООО "ЛЕНОБЛПРОДУКТ"601 243
210ИНН 7816145282 ООО "ДЕРБИ"70 936
211ИНН 7816179669 ООО "ПИОНЕР"14 471
212ИНН 7825117330 ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ПАВЕЛ И..."81 155
213ИНН 7825131141 ООО "ТЭК-МИАЛ"23 563
214ИНН 7825435647 ООО "НУМА"1460
215ИНН 7825443020 ООО "ВЕГА"825 631
216ИНН 7825456260 ООО "СУПЕРМИТ"311
217ИНН 7825462601 ООО "ГУРТ"548 633
218ИНН 7825693486 ООО "МИТЛЭНД"118 876
219ИНН 7826035881 ООО "ИТЕРА"138 756
220ИНН 7826052196 ООО "НОВАЯ ЛАДОГА"10 167
221ИНН 7826057980 ООО "ЛЕГИОН"22 546
222ИНН 7826059882 ООО "ФАВОРИТ"57 431
223ИНН 7826067611 ООО "НИКА"1 414
224ИНН 7826094816 ООО "ГЕЙНЕР"7 884
225ИНН 7826111099 ООО "ДИЕТА"9 740
226ИНН 7826707029 ООО "ТРЕЙД-ОЙЛ"401 021
227ИНН 7826724546 ООО "РУССОБАЛТ"39 955
228ИНН 7830001250 ОАО "ПАРНАС-М"3 986
229ИНН 8709008100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЧУКОТСКАЯ ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ"4 614
 Итого40 000 000