Каталог ДВТУ № от 2006-01-18 00:00:00

Справочник ценовой информации на автомобили, бывшие в употреблении производства Республика Корея

Модель
автомобиля
Объем
двигателя
Средняя цена нового
автомобиля,
долл. США
Год выпуска автомобиля / стоимость, долл. США
2005200420032002200120001999
DAEWOO
DAEWOOBROUGHAM 1.8179616 00011 0009 0007 1005 9004 7003 7002 800
DAEWOOBROUGHAM 2.0199817 00011 6009 5007 5006 2005 0004 0003 000
DAEWOOCHAIRMAN 2.3229525 00017 10014 00011 1009 2007 4005 9004 500
DAEWOOCHAIRMAN 2.8279929 00019 90016 30012 90010 7008 5006 8005 200
DAEWOOCHAIRMAN 3.2319932 00022 00018 00014 20011 8009 4007 5005 700
DAEWOOISTANA Bus239916 00011 0009 0007 1005 9004 7003 7002 800
DAEWOOISTANA Truck239925 00017 10014 00011 1009 2007 4005 9004 500
DAEWOOKALOS 1.211486 0004 1003 3002 6002 2001 7001 4001 000
DAEWOOKALOS 1.413498 9006 1005 0003 9003 2002 6002 1001 600
DAEWOOKALOS 1.6159810 0006 8005 6004 4003 7002 9002 3001 800
DAEWOOKORANDO 2.0229518 50012 70010 4008 2006 8005 4004 3003 300
DAEWOOKORANDO 2.3229919 00013 00010 7008 4007 0005 6004 4003 400
DAEWOOKORANDO 2.9287424 50016 80013 80010 9009 0007 2005 7004 400
DAEWOOKORANDO 3.2319925 00017 10014 00011 1009 2007 4005 9004 500
DAEWOOLANOS 1.413497 0004 8003 9003 1002 5002 0001 6001 200
DAEWOOLANOS 1.4 hatchback13497 3005 0004 1003 2002 7002 1001 7001 300
DAEWOOLANOS 1.514987 5005 1004 2003 3002 7002 2001 7001 300
DAEWOOLANOS 1.5 hatchback14987 9005 4004 4003 5002 9002 3001 8001 400
DAEWOOLANOS 1.615988 3005 7004 6003 6003 0002 4001 9001 400
DAEWOOLANOS 1.6 hatchback15988 5005 8004 7003 7003 1002 5002 0001 500
DAEWOOLEGANZA 1.8179616 00011 0009 0007 1005 9004 7003 7002 800
DAEWOOLEGANZA 2.0199817 00011 6009 5007 5006 2005 0004 0003 000
DAEWOOLEGANZA 2.2219818 50012 70010 4008 2006 8005 4004 3003 300
DAEWOOMATIZ 0.87969 6006 6005 4004 2003 5002 8002 2001 700
DAEWOOMUSSO 2.0179517 00011 6009 5007 5006 2005 0004 0003 000
DAEWOOMUSSO 2.3229519 00013 00010 7008 4007 0005 6004 4003 400
DAEWOOMUSSO 2.9287424 50016 80013 80010 9009 0007 2005 7004 400
DAEWOOMUSSO 3.2319925 50017 50014 30011 3009 4007 5006 0004 600
DAEWOONUBIRA 1.615988 0005 5004 5003 5002 9002 3001 8001 400
DAEWOONUBIRA 1.6 hatchback15988 5005 8004 7003 7003 1002 5002 0001 500
DAEWOONUBIRA 1.6 wagon15988 7005 9004 9003 8003 2002 5002 0001 500
DAEWOONUBIRA 1.8179610 0006 8005 6004 4003 7002 9002 3001 800
DAEWOONUBIRA 1.8 hatchback179610 5007 2005 9004 6003 8003 1002 4001 800
DAEWOONUBIRA 1.8 wagon179610 7007 3006 0004 7003 9003 1002 5001 900
DAEWOONUBIRA 2.0199812 0008 2006 7005 3004 4003 5002 8002 100
DAEWOONUBIRA 2.0 hatchback199812 5008 5007 0005 5004 6003 7002 9002 200
DAEWOONUBIRA 2.0 wagon199812 7008 7007 1005 6004 7003 7003 0002 200
DAEWOOTACUMA 1.6159815 50010 6008 7006 9005 7004 5003 6002 700
DAEWOOTACUMA 1.8179616 50011 3009 2007 3006 1004 8003 9002 900
DAEWOOTACUMA 2.0199818 00012 30010 1008 0006 6005 3004 2003 200
HYUNDAI
HYUNDAIACCENT 1.3 / VERNA*13418 9006 1005 0003 9003 2002 6002 1001 600
HYUNDAIACCENT 1.3 Sedan / VERNA*13418 2005 6004 6003 6003 0002 4001 9001 400
HYUNDAIACCENT 1.5 / VERNA*149513 3009 1007 4005 9004 9003 9003 1002 400
HYUNDAIACCENT 1.5 Sedan / VERNA*149512 0008 2006 7005 3004 4003 5002 8002 100
HYUNDAIACCENT 1.6 / VERNA *159710 9007 4006 1004 8004 0003 2002 5001 900
HYUNDAIACCENT 1.6 / VERNA *159710 4007 1005 8004 6003 8003 0002 4001 800
HYUNDAIAVANTE 1.5149512 0008 2006 7005 3004 4003 5002 8002 100
HYUNDAIAVANTE 2.0199814 2009 7007 9006 3005 2004 2003 3002 500
HYUNDAIAVANTE XD 1.6159910 3007 0005 8004 5003 8003 0002 4001 800
HYUNDAICOUPE 1.6159924 00016 50013 50010 6008 8007 1005 6004 300
HYUNDAICOUPE 1.8179626 00017 80014 60011 5009 6007 7006 1004 600
HYUNDAICOUPE 2.0197531 00021 30017 40013 80011 4009 1007 3005 500
HYUNDAICOUPE 2.7265735 00024 00019 70015 50012 90010 3008 2006 300
HYUNDAIELANTRA 1.6159914 5009 9008 1006 4005 3004 2003 4002 600
HYUNDAIELANTRA 1.8179615 50010 6008 7006 9005 7004 5003 6002 700
HYUNDAIELANTRA 2.0197516 50011 3009 2007 3006 1004 8003 9002 900
HYUNDAIEQUUS 350349743 60029 90024 50019 40016 10012 90010 3007 800
HYUNDAIEQUUS 450449866 50045 70037 40029 60024 60019 70015 70012 000
HYUNDAIGALLOPER 2.5247615 50010 6008 7006 9005 7004 5003 6002 700
HYUNDAIGALLOPER 3.0297217 00011 6009 5007 5006 2005 0004 0003 000
HYUNDAIGETZ / CLICK 1.1*10867 5005 1004 2003 3002 7002 2001 7001 300
HYUNDAIGETZ / CLICK 1.3*13419 0006 1005 0004 0003 3002 6002 1001 600
HYUNDAIGETZ / CLICK 1.5*149311 5007 9006 4005 1004 2003 4002 7002 000
HYUNDAIGETZ / CLICK 1.6*159913 0008 9007 3005 7004 8003 8003 0002 300
HYUNDAIGRANDEUR 2.0 / XG*199819 00013 00010 7008 4007 0005 6004 4003 400
HYUNDAIGRANDEUR 2.5 / XG*249321 00014 40011 8009 3007 7006 2004 9003 700
HYUNDAIGRANDEUR 2.7 / XG*269722 50015 40012 60010 0008 3006 6005 3004 000
HYUNDAIGRANDEUR 3.0 / XG*297223 00015 80012 90010 2008 5006 8005 4004 100
HYUNDAIGRANDEUR 3.5 / XG*349725 00017 10014 00011 1009 2007 4005 9004 500
HYUNDAIH-1 STAREX 2.4239116 40011 2009 2007 3006 0004 8003 8002 900
HYUNDAIH-1 STAREX 2.5249719 40013 30010 9008 6007 1005 7004 5003 500
HYUNDAIH-1 STAREX 2.6260721 00014 40011 8009 3007 7006 2004 9003 700
HYUNDAIMATRIX 1.5 / LAVITA *149311 0007 5006 1004 8004 0003 2002 6001 900
HYUNDAIMATRIX 1.6 / LAVITA*159913 0008 9007 3005 7004 8003 8003 0002 300
HYUNDAIMATRIX 1.8 / LAVITA*179615 00010 3008 4006 6005 5004 4003 5002 700
HYUNDAINF 2.4235919 00013 00010 7008 4007 0005 6004 4003 400
HYUNDAISANTA FE 2.0199119 50013 40010 9008 6007 2005 7004 6003 500
HYUNDAISANTA FE 2.4235120 50014 00011 5009 1007 5006 0004 8003 700
HYUNDAISANTA FE 2.7265722 60015 50012 70010 0008 3006 6005 3004 000
HYUNDAISONATA 1.8179516 00011 0009 0007 1005 9004 7003 7002 800
HYUNDAISONATA 2.0199717 00011 6009 5007 5006 2005 0004 0003 000
HYUNDAISONATA 2.7265723 80016 30013 40010 5008 8007 0005 6004 200
HYUNDAISONATA 3.0297224 90017 10014 00011 0009 2007 3005 8004 400
HYUNDAITERRACAN 2.5247620 50014 00011 5009 1007 5006 0004 8003 700
HYUNDAITERRACAN 2.9290222 60015 50012 70010 0008 3006 6005 3004 000
HYUNDAITERRACAN 3.5349735 00024 00019 70015 50012 90010 3008 2006 300
HYUNDAITRAJET 2.0199719 20013 20010 8008 5007 1005 6004 5003 400
HYUNDAITRAJET 2.7265720 50014 00011 5009 1007 5006 0004 8003 700
HYUNDAITUCSON 2.0199117 70012 1009 9007 8006 5005 2004 1003 100
HYUNDAITUCSON 3.0290220 00013 70011 2008 9007 4005 9004 7003 600
HYUNDAITUSCANI 2.0199714 1009 6007 9006 2005 2004 1003 3002 500
HYUNDAITUSCANI 2.7265621 20014 50011 9009 4007 8006 2005 0003 800
KIA
KIACARENS 1.6159415 50010 6008 7006 9005 7004 5003 6002 700
KIACARENS 2.0199419 00013 00010 7008 4007 0005 6004 4003 400
KIACARENS II 1.8179417 00011 6009 5007 5006 2005 0004 0003 000
KIACARNIVAL 2.5249723 00015 80012 90010 2008 5006 8005 4004 100
KIACARNIVAL 2.9290223 50016 10013 20010 4008 7006 9005 5004 200
KIACARNIVAL II 2.5249724 50016 80013 80010 9009 0007 2005 7004 400
KIACARNIVAL II 2.9290220 00013 70011 2008 9007 4005 9004 7003 600
KIACERATO 1.6149512 0008 2006 7005 3004 4003 5002 8002 100
KIACERATO 2.0199613 6009 3007 6006 0005 0004 0003 2002 400
KIACLARUS 1.8179316 00011 0009 0007 1005 9004 7003 7002 800
KIACLARUS 2.0199818 00012 30010 1008 0006 6005 3004 2003 200
KIACLARUS PARKTOWN 1.8179317 70012 1009 9007 8006 5005 2004 1003 100
KIACLARUS PARKTOWN 2.0199818 00012 30010 1008 0006 6005 3004 2003 200
KIAMAGENTIS 2.0199817 00011 6009 5007 5006 2005 0004 0003 000
KIAMAGENTIS 2.5249320 00013 70011 2008 9007 4005 9004 7003 600
KIAOPIRUS 2.7269729 50020 20016 60013 10010 9008 7006 9005 300
KIAOPIRUS 3.0298532 00022 00018 00014 20011 8009 4007 5005 700
KIAOPIRUS 3.8375943 50029 90024 50019 30016 10012 80010 2007 800
KIAPREGIO 2.7266518 00012 30010 1008 0006 6005 3004 2003 200
KIAPRIDE 1.413238 8006 0004 9003 9003 2002 6002 0001 500
KIAPRIDE 1.615989 9006 8005 5004 4003 6002 9002 3001 700
KIARIO 1.3134310 0006 8005 6004 4003 7002 9002 3001 800
KIARIO 1.3 sedan134310 5007 2005 9004 6003 8003 1002 4001 800
KIARIO 1.5149312 5008 5007 0005 5004 6003 7002 9002 200
KIARIO 1.5 sedan149312 3008 4006 9005 4004 5003 6002 9002 200
KIARIO 1.6159713 0008 9007 3005 7004 8003 8003 0002 300
KIARIO II 1.4 hatchback139912 1008 3006 8005 3004 4003 5002 8002 100
KIARIO II 1.4 sedan139912 7008 7007 1005 6004 7003 7003 0002 200
KIASORENTO 2.4235125 00017 10014 00011 1009 2007 4005 9004 500
KIASORENTO 2.5249727 00018 50015 20012 00010 0008 0006 3004 800
KIASORENTO 3.0294529 00019 90016 30012 90010 7008 5006 8005 200
KIASORENTO 3.5349735 00024 00019 70015 50012 90010 3008 2006 300
KIASPECTRA 1.6159410 3007 0005 8004 5003 8003 0002 4001 800
KIASPORTAGE 2.0199117 80012 20010 0007 9006 5005 2004 2003 200
KIAX-TREK 2.0199114 5009 9008 1006 4005 3004 2003 4002 600
SAMSUNG
SAMSUNG SM315967 9005 4004 4003 5002 9002 3001 8001 400
SAMSUNG SM 51818388 5005 8004 7003 7003 1002 5002 0001 500
SAMSUNG SM 520199810 0006 8005 6004 4003 7002 9002 3001 800
SAMSUNG SM 525V249511 0007 5006 1004 8004 0003 2002 6001 900
SAMSUNG SM7349813 0008 9007 3005 7004 8003 8003 0002 300
SSANGYONGKORANDO 2.3229919 00013 00010 7008 4007 0005 6004 4003 400
SSANGYONGKORANDO 2.9287424 50016 80013 80010 9009 0007 2005 7004 400
SSANGYONGKORANDO 3.2319925 00017 10014 00011 1009 2007 4005 9004 500
SSANGYONGMUSSO 230229519 00013 00010 7008 4007 0005 6004 4003 400
SSANGYONGMUSSO 290287424 50016 80013 80010 9009 0007 2005 7004 400
SSANGYONGMUSSO 320319925 50017 50014 30011 3009 4007 5006 0004 600
SSANGYONGREXTON RX 230229524 50016 80013 80010 9009 0007 2005 7004 400
SSANGYONGREXTON RX 290287430 00020 60016 80013 30011 1008 8007 1005 400
SSANGYONGREXTON RX 320319935 00024 00019 70015 50012 90010 3008 2006 300
SSANGYONGСHAIRMAN 3.2319932 00022 00018 00014 20011 8009 4007 5005 700
* название автомобиля в Европе / в Р. Корея