Наименование таможенного органа Российской Федерации или его структурного подразделения | 8-мизначный код | Номер приказа ГТКРоссии о присвоении 8-мизначногокода | Дата приказа ГТК России,поименованного в графе 3 | Дата вступления 8-мизначного кода в силу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙКОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10000000 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ВНУКОВСКАЯ | 10001000 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ДОМОДЕДОВСКАЯ | 10002000 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
т/п Аэропорт Домодедово (грузовой) | 10002010 | 32 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
ОТО и ТК N2 | 10002012 | 05-20/30072 | 30.07.2003 | 30.07.2003 |
т/п Аэродром Раменское | 10002020 | 83 | 31.01.2003 | 01.03.2003 |
т/п Аэродром Чкаловский | 10002030 | 83 | 31.03.2003 | 01.03.2003 |
т/п Аэропорт Домодедово (пассажирский) | 10002040 | 32 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ ТАМОЖНЯ | 10007000 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ | 10006000 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ОТО и ТК N3 (газа) | 10006003 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ОТО и ТК N2 (электроэнергии) | 10006004 | 816 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 25.07.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.10.2003 |
ОТО и ТК N1 (нефти и нефтепродуктов) | 10006005 | 816 | 25.07.2003 | 01.10.2003 |
т/п Каспийский трубопроводный | 10006010 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ(КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГТК РОССИИ) | 10008000 | 576 | 27.05.2003 | 01.06.2003 |
ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ | 10005000 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
Отдел документального ТО и ТК | 10005001 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ОТО и ТК транспортных средств | 10005002 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ОТО и ТК товаров иностранныхпредставительств и их работников | 10005003 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ОТО и ТК пассажиров N1-4 | 10005004 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ОТО и ТК пассажиров N5-8 | 10005005 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ОТО и ТК N9 | 10005006 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ОТО и ТК N10 | 10005007 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ОТО и ТК N11 | 10005008 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕУПРАВЛЕНИЕ | 10100000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
БЕЛГОРОДСКАЯ | 10101000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Алексеевский таможенный пост | 10101010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Валуйский таможенный пост | 10101020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Белгородский восточный таможенный пост | 10101030 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.06.2003 |
Грайворонский таможенный пост | 10101040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Губкинский таможенный пост | 10101050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Белгородский западный таможенный пост | 10101060 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГТК России опереименовании т/п) | 01.06.2003 |
Новооскольский таможенный пост | 10101070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Пролетарский таможенный пост | 10101080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ровеньский таможенный пост | 10101090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Старооскольский таможенный пост | 10101100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Шебекинский т/п имени В.А.Данкова | 10101110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
т/п МАПП Нехотеевка | 10101120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
БРЯНСКАЯ | 10102000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Володарский таможенный пост | 10102010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Дятьковский таможенный пост | 10102020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Карачевский таможенный пост | 10102030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Климовский таможенный пост | 10102040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК Климовского таможенного поста(ППУ Новые Юрковичи) | 10102041 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Спинцовский таможенный пост | 10102050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК Клинцовского таможенного поста(ППУ Верхличи) | 10102051 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Новозыбковский таможенный пост | 10102070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК № 1 Новозыбковского таможенногопоста (ППУ Новозыбковский) | 10102071 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Погарский таможенный пост | 10102080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Севский таможенный пост | 10102090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Советский таможенный пост | 10102100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Стародубский таможенный пост | 10102110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Суземский таможенный пост | 10102120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Суражский таможенный пост | 10102130 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК Суражского таможенного поста(ППУ Беляны) | 10102131 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Унечский таможенный пост | 10102140 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Фокинский таможенный пост | 10102150 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
т/п Аэропорт Брянск | 10102160 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | 10103000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Александровский таможенный пост | 10103010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Владимирский таможенный пост | 10103020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Гусь-Хрустальный таможенный пост | 10103030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Киржачский таможенный пост | 10103040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ковровский таможенный пост | 10103050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кольчугинский таможенный пост | 10103060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Муромский таможенный пост | 10103070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ВОРОНЕЖСКАЯ | 10104000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кантемировский таможенный пост | 10104020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Левобережный таможенный пост | 10104030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Лискинский таможенный пост | 10104040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Россошанский таможенный пост | 10104050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
т/п Аэропорт Воронеж | 10104060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Правобережный таможенный пост | 10104070 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Воронежский северо-восточный таможенный пост | 10104080 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.06.2003 |
ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ | 10125000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Шаховской таможенный пост* | 10125010 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГTK России о переименовании т/п) | 01.06.2003 |
Зеленоградский таможенный пост | 10125020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Истринский таможенный пост* | 10125030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Красногорский таможенный пост* | 10125040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК № 2 Красногорского таможенногопоста* | 10125042 | 594 | 02.06.2003 | 01.08.2003 |
Можайский таможенный пост* | 10125050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Одинцовский таможенный пост* | 10125060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Солнечногорский таможенный пост | 10125070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Химкинский таможенный пост | 10125080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Клинский таможенный пост | 10125090 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Акуловский таможенный пост* | 10125100 | 05 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 0.06.2003 (датаприказа ГТК России о переименованиит /п) | 15.09.2003 |
Нaxaбинский таможенный пост* | 10125110 | 350 | 11.04.2002 | 01.05.2002 |
ИВАНОВСКАЯ | 10105000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Вичугский таможенный пост | 10105010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ивановский таможенный пост | 10105020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кинешемский таможенный пост | 10105030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Шуйский таможенный пост | 10105040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
КАЛУЖСКАЯ | 10106000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Калужский таможенный пост | 10106010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кондровский таможенный пост | 10106030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Людиновский таможенный пост | 10106040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Обнинский таможенный пост | 10106050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Калужский северный таможенный пост | 10106060 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.06.2003 |
КОСТРОМСКАЯ | 10107000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Буйский таможенный пост | 10107010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Костромской таможенный пост | 10107020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Мантуровский таможенный пост | 10107030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Шарьинский таможенный пост | 10107040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
КУРСКАЯ | 10108000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Глушковский таможенный пост | 10108010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Железногорский таможенный пост | 10108020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Курский таможенный пост | 10108030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Рыльский таможенный пост | 10108040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Суджанский таможенный пост | 10108050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ЛИПЕЦКАЯ | 10109000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Елецкий таможенный пост | 10109010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
т/п Новолипецкий металлургическийкомбинат | 10109020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Правобережный таможенный пост | 10109030 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
т/п Стинол | 10109040 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
МОСКОВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ | 10121000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Алтуфьевский таможенный пост | 10121010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Бутырский таможенный пост | 10121020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Измайловский таможенный пост | 10121030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Богородский таможенный пост | 10121040 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.06.2003 |
Лосиноостровский таможенный пост | 10121060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Новогиреевский таможенный пост | 10121070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Перовский таможенный пост | 10121080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Сокольнический таможенный пост | 10121100 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.06.2003 |
Ростокинский таможенный пост | 10121110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Медведковский таможенный пост | 10121130 | 350 | 11.04.2002 | 01.05.2002 |
Черкизовский таможенный пост | 10121140 | 851 | 07.08.2002 | 07.08.2002 |
МОСКОВСКАЯ ЗАПАДНАЯ ТАМОЖНЯ | 10122000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Бутовский таможенный пост | 10122010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N1 Бутовского таможенного поста | 10122011 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N2 Бутовского таможенного поста | 10122012 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N3 Бутовского таможенного поста | 10122013 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N4 Бутовского таможенного поста | 10122014 | 3 | 04.01.2002 | 04.01.2002 |
Видновский таможенный пост | 10122020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Западный таможенный пост | 10122030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кунцевский таможенный пост | 10122040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ленинский таможенный пост | 10122050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N2 Ленинского таможенного поста | 10122052 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
Очаковский таможенный пост | 10122070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Рябиновый таможенный пост | 10122080 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГГК России о переименовании т/п) | 01.06.2003 |
Чертановский таможенный пост | 10122090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ясеневский таможенный пост | 10122100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Киевский таможенный пост | 10122110 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Новозаводский таможенный пост | 10122120 | 762 | 09.07.2003 | 20.07.2003 |
Сетуньский таможенный пост | 10122130 | 1097 | 02.10.2003 | 01.12.2003 |
МОСКОВСКАЯ СЕВЕРНАЯ ТАМОЖНЯ | 10123000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Бусиновский таможенный пост | 10123010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Вашутинский таможенный пост | 10123020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Выставочный таможенный пост | 10123030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК №2 Выставочного таможенного поста | 10123032 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
ОТО и ТК №3 Выставочного таможенного поста | 10123033 | 33 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
Двуреченский таможенный пост | 10123040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Дегунинский таможенный пост | 10123050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ижорский таможенный пост | 10123060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Митинский таможенный пост | 10123070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Новослободский таможенный пост | 10123080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Павельцевский таможенный пост | 10123100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Троице-Лыковский таможенный пост | 10123120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Хорошевский таможенный пост | 10123130 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ильюшинский таможенный пост | 10123140 | 821 | 30.07.2003 | 01.10.2003 |
Московский железнодорожный т/п | 10123150 | 33 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
МОСКОВСКАЯ ЮЖНАЯ ТАМОЖНЯ | 10124000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Печатниковский таможенный пост | 10124010 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.06.2003 |
(Даниловский таможенный пост | 10124020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Каширский таможенный пост | 10124030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Курский таможенный пост | 10124040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Лефортовский таможенный пост | 10124050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Марьинский таможенный пост | 10124060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Михайловский таможенный пост | 10124070 | 347 | 28.03.2003 | 01.06.2003 |
Некрасовский таможенный пост | 10124080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Павелецкий таможенный пост | 10124090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Рязанский таможенный пост | 10124100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Южнопортовый таможенный пост | 10124110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
т/п Международный почтамт | 10124120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N1 т/п Международный почтамт | 10124121 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N2 т/п Международный почтамт | 10124122 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N3 т/п Международный почтамт | 10124123 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N4 т/п Международный почтамт | 10124124 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
т/п Московский нефтеперерабатывающийзавод | 10124130 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
НОГИНСКАЯ | 10126000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Воскресенский таможенный пост | 10126010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Жуковский таможенный пост | 10126020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Коломенский таможенный пост | 10126030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Люберецкий таможенный пост | 10126040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Орехово-Зуевский таможенный пост | 10126050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Обуховский таможенный пост | 10126060 | 923 (№ приказа ГТК России опереименовании т/п) | 22.08.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.09.2003 |
Шатурский таможенный пост | 10126070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Электростальский таможенный пост | 10126080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Лыткаринский таможенный пост | 10126090 | 486 | 08.05.2003 | 01.08.2003 |
ОДИНЦОВСКАЯ | 10128000 | 1075 | 29.09.2003 | 10.10.2003 |
Акуловский таможенный пост | 10128010 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Истринский таможенный пост | 10128020 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Красногорский таможенный пост | 10128030 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Мамоновский таможенный пост | 10128040 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Можайский таможенный пост | 10128050 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Московский таможенный пост | 10128060 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Нapo-Фоминский таможенный пост | 10128070 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Нахабинский таможенный пост | 10128080 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Одинцовский таможенный пост | 10128090 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Петроводальний таможенный пост | 10128100 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Петровский таможенный пост | 10128110 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Селятинский таможенный пост | 10128120 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Шаховской таможенный пост | 10128130 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
ПОДОЛЬСКАЯ | 10127000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Домодедовский таможенный пост | 10127010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Михневский таможенный пост | 10127020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Московский таможенный пост* | 10127030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Наро-Фоминский таможенный пост* | 10127040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Новo-Сыровский таможенный пост | 10127050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Подольский таможенный пост | 10127070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Селятинский таможенный пост* | 10127080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Серпуховской таможенный пост | 10127090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ступинский таможенный пост | 10127100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Комсомольский таможенный пост | 10127110 | 1139 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 10.10.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.11.2003 |
РЯЗАНСКАЯ | 10112000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Касимовский таможенный пост | 10112010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
т/п Рязанский нефтеперерабатывающий завод | 10112030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Московский таможенный пост | 10112040 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
СМОЛЕНСКАЯ | 10113000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК № 1 (ППУ Красный) | 10113001 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК № 2 (ППУ Понятовка) | 10113002 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК № 3 (ППУ Клюкино) | 10113003 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК № 4 (ППУ Сеньково) | 10113004 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК № 5 (ППУ Узгорки) | 10113005 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК № 6 (ППУ Рудня) | 10113006 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК № 7 (ППУ Красное) | 10113007 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Верхнеднепровский таможенный пост | 10113010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Вяземский таможенный пост | 10113020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Гагаринский таможенный пост | 10113030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Западный таможенный пост сбора и анализаинформации о контроле за доставкой товаров | 10113040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Рославльский таможенный пост | 10113050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Руднянский таможенный пост | 10113060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ярцевский таможенный пост | 10113070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Заднепровский таможенный пост специализированный) | 10113080 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Новомосковский таможенный пост | 10113090 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ТАМБОВСКАЯ | 10114000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Мичуринский таможенный пост | 10114010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Тамбовский таможенный пост | 10114030 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.06.2003 |
ТВЕРСКАЯ | 10115000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Вышневолоцкий таможенный пост | 10115010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Западнодвинский таможенный пост | 10115020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кимрский таможенный пост | 10115030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ржевский таможенный пост | 10115040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
т/п Аэродром Тверь | 10115050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Тверской таможенный пост | 10115060 | 486 (№ приказа ГТК России опереименованиит/п) | 08.05.2003 (датаприказа ГТКРоссии опереименованиит/п) | 01.06.2003 |
ОТО и ТК №2 Тверского таможенного поста | 10115062 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
ТУЛЬСКАЯ | 10116000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Новомосковский таможенный пост | 10116020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Тульский таможенный пост | 10116030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ | 10118000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Аббакумовский таможенный пост | 10118010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Алабинский таможенный пост | 10118020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Тайнинский таможенный пост | 10118030 | 486 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 08.05.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.06.2003 |
Бородкинский таможенный пост | 10118040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Горенский таможенный пост | 10118060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК №2 Горенского таможенного поста | 10118062 | 272 | 17.03.2003 | 01.04.2003 |
Дубининский таможенный пост | 10118070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Курьяновский таможенный пост | 10118090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Лобненский таможенный пост | 10118110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Матвеевский таможенный пост | 10118120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Новодмитровский таможенный пост | 10118130 | 1551 (№ приказа ГТК России о переименований т/п) | 26.12.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п | 01.01.2004 |
Ново-Ивановский таможенный пост | 10118140 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Новокаширский таможенный пост | 10118150 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Пресненский таможенный пост | 10118160 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК №2 Пресненского таможенного поста | 10118162 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
ОТО и ТК №3 Пресненского таможенного поста | 10118163 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
Специализированный таможенный пост | 10118170 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N1 Специализированноготаможенного поста | 10118171 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N2 Специализированноготаможенного поста | 10118172 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
т/п Кубинка | 10118180 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
т/п СТО Автомобильный | 10118190 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Донской таможенный пост | 10118200 | 551 (№ приказа ГТК России о переименовании т/п) | 26.12.2003 (дата приказа ГТК России о переименовании т/п) | 01.01.2004 |
Петровский таможенный пост* | 10118210 | 775 | 23.07.2002 | 23.07.2002 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПЕРАТИВНАЯТАМОЖНЯ | 10119000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЫЛОВАЯ ТАМОЖНЯ | 10120000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Приокский тыловой таможенный пост | 10120010 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ЩЕЛКОВСКАЯ | 10110000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Балашихинский таможенный пост | 10110010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Дмитровский таможенный пост | 10110020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Долгопрудненский таможенный пост | 10110030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Дубнинский таможенный пост | 10110040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Мытищинский таможенный пост | 10110050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Пушкинский таможенный пост | 10110060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Реутовский таможенный пост | 10110070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК Реутовского т/п | 10110071 | 1163 | 20.10.2003 | 01.01.2004 |
Сергиево-Посадский таможенный пост | 10110080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Щелковский таможенный пост | 10110090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Краснозаводский таможенный пост | 10110100 | 984 | 11.10.2001 | 01.11.2001 |
ЯРОСЛАВСКАЯ | 10117000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ново-Ярославский таможенный пост | 10117010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Переславский таможенный пост | 10117020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Рыбинский таможенный пост | 10117030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
