Приказ ФТС РФ № 1425 от 2009-08-07 00:00:00

"О местонахождении и регионах деятельности таможенных органов, расположенных в Центральном федеральном округе" (с изменениями от 17, 31 августа, 10, 17, 25, 29 сентября, 6, 22 октября, 12 ноября, 8, 15, 30 декабря 2009 г., 21 января, 8 февраля, 2, 4 марта, 26 апреля 2010 г.)

В соответствии со статьями 402, 405 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066, N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711, N 34, ст. 3533, N 46 (ч. I), ст. 4494; 2005, N 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, N 1, ст. 15, N 3, ст. 280, N 8, ст. 854, N 52 (ч. II), ст. 5504; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29, N 24, ст. 2831, N 27, ст. 3213, N 31 ст. 3995, ст. 4011, N 45, ст. 5417, N 50, ст. 6246; 2008, N 26, ст. 3022, N 48, ст. 5500, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17, ст. 22), с пунктом 6.2 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 459 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 32, ст. 3569; 2008, N 17, ст. 1883, N 24, ст. 2867, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 12, ст. 1429), приказываю:
1. Установить местонахождение и регионы деятельности таможенных органов, расположенных в Центральном федеральном округе и осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказ ФТС России от 25 марта 2009 г. N 548 "О местонахождении и регионах деятельности таможенных органов, расположенных в Центральном федеральном округе", подпункт 3 пункта 2 приказа ФТС России от 30 апреля 2009 г. N 768 "Об определении местонахождения таможенных органов", пункт 2 приказа ФТС России от 30 апреля 2009 г. N 776 "О присвоении кода", пункт 2 приказа ФТС России от 8 мая 2009 г. N 837 "О присвоении кода и внесении изменений в приказ ФТС России от 25 марта 2009 г. N 548", приказ ФТС России от 20 мая 2009 г. N 892 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 25 марта 2009 г. N 548", пункт 3 приказа ФТС России от 20 мая 2009 г. N 897 "О ликвидации Дятьковского таможенного поста Брянской таможни и внесении изменений в приказ ФТС России от 25 марта 2009 г. N 548", пункт 2 приказа ФТС России от 25 мая 2009 г. N 925 "О присвоении кода и внесении изменений в приказ ФТС России от 25 марта 2009 г. N 548", пункт 3 приказа ФТС России от 5 июня 2009 г. N 1045 "Об определении местонахождения и переименовании Суземского таможенного поста Брянской таможни и внесении изменений в приказ ФТС России от 25 марта 2009 г. N 548", пункт 2 приказа ФТС России от 15 июня 2009 г. N 1094 "О присвоении кода и внесении изменений в приказ ФТС России от 25 марта 2009 г. N 548", пункт 2 приказа ФТС России от 24 июня 2009 г. N 1169 "Об определении местонахождения Владимирской таможни и внесении изменений в приказ ФТС России от 25 марта 2009 г. N 548", пункт 6 приказа ФТС России от 3 июля 2009 г. N 1227 "О создании Новоивановского таможенного поста Курской таможни", пункт 3 приказа ФТС России от 8 июля 2009 г. N 1260 "Об определении местонахождения и переименовании Калужского северного таможенного поста Калужской таможни и внесении изменений в приказ ФТС России от 25 марта 2009 г. N 548", приказ ФТС России от 20 июля 2009 г. N 1316 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 25 марта 2009 г. N 548".
3. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, обеспечить соблюдение положений настоящего приказа. 4. Считать настоящий приказ вступившим в силу с 1 сентября 2009 г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Руководитель действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

Приложение
к приказу Федеральной таможенной службы
от 7 августа 2009 г. N 1425

Местонахождения и регионы деятельности таможенных органов, расположенных в Центральном федеральном округе (с изменениями от 17, 31 августа, 10, 17, 25, 29 сентября, 6, 22 октября, 12 ноября, 8, 15, 30 декабря 2009 г., 21 января, 8 февраля, 2, 4 марта, 26 апреля 2010 г.)

/----------------------------------------------------------------------------------------------------\

|N п/п|  Наименование  |    Код     |   Местонахождение    |  Регион деятельности   | Код территории |

|     |  таможенного   |таможенного |  таможенного органа  |   таможенного органа   |    региона     |

|     |     органа     |   органа   |                      |                        |  деятельности  |

|     |                |            |                      |                        |  таможенного   |

|     |                |            |                      |                        |    органа в    |

|     |                |            |                      |                        | соответствии с |

|     |                |            |                      |                        |     ОКАТО      |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

|  1  |       2        |     3      |          4           |           5            |       6        |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

|  1  |Центральное     |  10100000  |107140, Москва,       |Белгородская область    |       14       |

|     |таможенное      |            |Комсомольская пл., 1а |                        |                |

|     |управление      |            |                      |Брянская область        |       15       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Владимирская область    |       17       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Воронежская область     |       20       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Ивановская область      |       24       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Тверская область        |       28       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Калужская область       |       29       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Костромская область     |       34       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Курская область         |       38       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Липецкая область        |       42       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Московская область, за  |       46       |

|     |                |            |                      |исключением аэродромов  |                |

|     |                |            |                      |Раменское, Кубинка,     |                |

|     |                |            |                      |Остафьево, Чкаловский и |                |

|     |                |            |                      |аэропортов Домодедово,  |                |

|     |                |            |                      |Шереметьево             |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Орловская область       |       54       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Рязанская область       |       61       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Смоленская область      |       66       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Тамбовская область      |       68       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Тульская область        |       70       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Ярославская область     |       78       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Город федерального      |       45       |

|     |                |            |                      |значения Москва, за     |                |

|     |                |            |                      |исключением аэропорта   |                |

|     |                |            |                      |Внуково                 |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

|  2  |Центральная     |  10119000  |105118, Москва, ш.    |Белгородская область    |       14       |

|     |оперативная     |            |Энтузиастов, д. 42,   |                        |                |

|     |таможня         |            |стр. 1                |Брянская область        |       15       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Владимирская область    |       17       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Воронежская область     |       20       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Ивановская область      |       24       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Тверская область        |       28       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Калужская область       |       29       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Костромская область     |       34       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Курская область         |       38       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Липецкая область        |       42       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Московская область, за  |       46       |

|     |                |            |                      |исключением аэродромов  |                |

|     |                |            |                      |Раменское, Кубинка,     |                |

|     |                |            |                      |Остафьево, Чкаловский и |                |

|     |                |            |                      |аэропортов Домодедово,  |                |

|     |                |            |                      |Шереметьево             |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Орловская область       |       54       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Рязанская область       |       61       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Смоленская область      |       66       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Тамбовская область      |       68       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Тульская область        |       70       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Ярославская область     |       78       |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Город федерального      |       45       |

|     |                |            |                      |значения Москва, за     |                |

|     |                |            |                      |исключением аэропорта   |                |

|     |                |            |                      |Внуково                 |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

|  3  |Московская      |  10129000  |117647, Москва,       |Московская область, за  |       46       |

|     |таможня         |            |ул. Профсоюзная,      |исключением аэродромов  |                |

|     |                |            |д. 125                |Раменское, Кубинка,     |                |

|     |                |            |                      |Остафьево, Чкаловский и |                |

|     |                |            |                      |аэропортов Домодедово,  |                |

|     |                |            |                      |Шереметьево             |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Город федерального      |       45       |

|     |                |            |                      |значения Москва, за     |                |

|     |                |            |                      |исключением аэропорта   |                |

|     |                |            |                      |Внуково                 |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 3.1 |Выставочный     |  10129010  |123100, Москва,       |Город федерального      |       45       |

|     |таможенный пост |            |Краснопресненская     |значения Москва, за     |                |

|     |                |            |набережная, д. 14,    |исключением аэропорта   |                |

|     |                |            |стр. 2,               |Внуково                 |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |Выставочный комплекс  |Московская область, за  |       46       |

|     |                |            |"Красная Пресня",     |исключением аэродромов  |                |

|     |                |            |павильон N 2          |Раменское, Кубинка,     |                |

|     |                |            |                      |Остафьево, Чкаловский и |                |

|     |                |            |                      |аэропортов Домодедово,  |                |

|     |                |            |                      |Шереметьево             |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129012  |129233, Москва, просп.|                        |                |

|     |таможенного     |            |Мира, ВВЦ, стр. 229   |                        |                |

|     |оформления и    |            |                      |                        |                |

|     |таможенного     |            |                      |                        |                |

|     |контроля N 2    |            |                      |                        |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 3.2 |Московский      |  10129020  |125047, Москва,       |Город федерального      |       45       |

|     |железнодорожный |            |ул. Ходынская, д. 10а |значения Москва, за     |                |

|     |таможенный пост |            |                      |исключением аэропорта   |                |

|     |                |            |                      |Внуково                 |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129022  |105082, Москва,       |Московская область, за  |       46       |

|     |таможенного     |            |Спартаковская пл.,    |исключением аэродромов  |                |

|     |оформления и    |            |д. 1/7                |Раменское, Кубинка,     |                |

|     |таможенного     |            |                      |Остафьево, Чкаловский и |                |

|     |контроля N 2    |            |                      |аэропортов Домодедово,  |                |

|     |                |            |                      |Шереметьево             |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129023  |107140, Москва,       |                        |                |

|     |таможенного     |            |Комсомольская пл.,    |                        |                |

|     |оформления и    |            |д. 1а                 |                        |                |

|     |таможенного     |            |                      |                        |                |

|     |контроля N 3    |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129024  |107140, Москва,       |                        |                |

|     |таможенного     |            |Комсомольская пл.,    |                        |                |

|     |оформления и    |            |д. 2а                 |                        |                |

|     |таможенного     |            |                      |                        |                |

|     |контроля N 4    |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129025  |107113, Москва,       |                        |                |

|     |таможенного     |            |ул. Шумкина, д. 18    |                        |                |

|     |оформления и    |            |                      |                        |                |

|     |таможенного     |            |                      |                        |                |

|     |контроля N 5    |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129026  |115054, Москва,       |                        |                |

|     |таможенного     |            |ул. Дубининская,      |                        |                |

|     |оформления и    |            |д. 63, стр. 9         |                        |                |

|     |таможенного     |            |                      |                        |                |

|     |контроля N 6    |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129027  |121059, Москва, 1-й   |                        |                |

|     |таможенного     |            |километр по Киевскому |                        |                |

|     |оформления и    |            |направлению Московской|                        |                |

|     |таможенного     |            |железной дороги, влад.|                        |                |

|     |контроля N 7    |            |2, корп. 1            |                        |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129028  |121351, Москва,       |                        |                |

|     |таможенного     |            |ул. Молодогвардейская,|                        |                |

|     |оформления и    |            |д. 65, стр. 3         |                        |                |

|     |таможенного     |            |                      |                        |                |

|     |контроля N 8    |            |                      |                        |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 3.3 |Рябиновый       |  10129030  |115563,        Москва,|Город федерального      |       45       |

|     |таможенный пост |            |ул. Генерала   Белова,|значения Москва, за     |                |

|     |                |            |д. 16, стр. 4         |исключением аэропорта   |                |

|     |                |            |                      |Внуково                 |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Московская область, за  |       46       |

|     |                |            |                      |исключением аэродромов  |                |

|     |                |            |                      |Раменское, Кубинка,     |                |

|     |                |            |                      |Остафьево, Чкаловский и |                |

|     |                |            |                      |аэропортов Домодедово,  |                |

|     |                |            |                      |Шереметьево             |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 3.4 |Таможенный пост |  10129040  |109316, Москва,       |СВХ ОАО "Автофрамос"    |                |

|     |Завод Автофрамос|            |Волгоградский просп., |(109316, Москва,        |                |

|     |                |            |д. 42, корп. 36       |Волгоградский просп.,   |                |

|     |                |            |                      |д. 42, корп. 36)        |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |СВХ АМО ЗИЛ (115280,    |                |

|     |                |            |                      |Москва,                 |                |

|     |                |            |                      |ул. Автозаводская д. 23,|                |

|     |                |            |                      |стр. 303)               |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 3.5 |Таможенный пост |  10129050  |131000, Москва,       |Город федерального      |       45       |

|     |Международный   |            |Варшавское ш., д. 37  |значения Москва, за     |                |

|     |почтамт         |            |                      |исключением аэропорта   |                |

|     |                |            |                      |Внуково                 |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129051  |131000, Москва,       |Московская область, за  |       46       |

|     |таможенного     |            |Варшавское ш., д. 37  |исключением аэродромов  |                |

|     |оформления и    |            |                      |Раменское, Кубинка,     |                |

|     |таможенного     |            |                      |Остафьево, Чкаловский и |                |

|     |контроля N 1    |            |                      |аэропортов Домодедово,  |                |

|     |                |            |                      |Шереметьево             |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129052  |123362, Москва,       |                        |                |

|     |таможенного     |            |ул. Свободы, д. 31,   |                        |                |

|     |оформления и    |            |стр. 1                |                        |                |

|     |таможенного     |            |                      |                        |                |

|     |контроля N 2    |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129053  |127083, Москва,       |                        |                |

|     |таможенного     |            |ул. 8-го Марта, д. 14,|                        |                |

|     |оформления и    |            |стр. 1                |                        |                |

|     |таможенного     |            |                      |                        |                |

|     |контроля N 3    |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129054  |123837, Москва,       |                        |                |

|     |таможенного     |            |просп. Маршала Жукова,|                        |                |

|     |оформления и    |            |д. 4, стр. 1          |                        |                |

|     |таможенного     |            |                      |                        |                |

|     |контроля N 4    |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10129055  |142790,               |                        |                |

|     |таможенного     |            |Московская обл.,      |                        |                |

|     |оформления и    |            |Ленинский р-н,        |                        |                |

|     |таможенного     |            |Симферопольское ш.,   |                        |                |

|     |контроля N 5    |            |д. 3                  |                        |                |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       Таможенные органы, расположенные в Московской области                        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  4  |Зеленоградская  |  10125000  |124460, Москва,       |Административные округа |                |

|     |таможня         |            |г. Зеленоград, Южная  |города Москвы:          |                |

|     |                |            |промзона, пр-д 4806,  |                        |                |

|     |                |            |д. 10                 |Западный                |     45 268     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Зеленоградский          |     45 272     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северный                |     45 277     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северо-Западный         |     45 283     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Центральный             |     45 286     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Юго-Западный            |     45 293     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Районы Московской       |                |

|     |                |            |                      |области:                |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Волоколамский           |     46 205     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Истринский              |     46 218     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Красногорский           |     46 223     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Клинский                |     46 221     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Лотошинский             |     46 229     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Ленинский               |     46 228     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Подольский, за          |     46 246     |

|     |                |            |                      |исключением гарнизона   |                |

|     |                |            |                      |Остафьево и аэродрома   |                |

|     |                |            |                      |Остафьево               |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Можайский               |     46 233     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Наро-Фоминский          |     46 238     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Одинцовский, за         |     46 241     |

|     |                |            |                      |исключением аэродрома   |                |

|     |                |            |                      |Кубинка                 |                |
|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Рузский                 |     46 249     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Солнечногорский         |     46 252     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Чеховский               |     46 256     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Шаховской               |     46 258     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Города областного       |                |

|     |                |            |                      |подчинения Московской   |                |

|     |                |            |                      |области:                |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Звенигород              |     46 430     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Химки                   |     46 483     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Климовск                |     46 436     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Подольск                |     46 460     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Троицк                  |     46475      |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Щербинка                |     46 489     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Город Краснознаменск    |     46 505     |

|     |                |            |                      |областного подчинения   |                |

|     |                |            |                      |Московской области,     |                |

|     |                |            |                      |находящийся в ведении   |                |

|     |                |            |                      |федеральных органов     |                |

|     |                |            |                      |государственной власти  |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Поселки городского типа |     46 562     |

|     |                |            |                      |областного подчинения,  |                |

|     |                |            |                      |находящиеся в ведении   |                |

|     |                |            |                      |органов государственной |                |

|     |                |            |                      |власти и управления:    |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Восход                  |     46 562     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Молодежный              |     46 560     |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 4.1 |Акуловский      |  10125180  |143000, Московская    |Административные округа |                |

|     |таможенный пост |            |обл., Одинцовский р-н,|города Москвы:          |                |

|     |                |            |с. Акулово, ул. Новая,|                        |                |

|     |                |            |д. 137                |Западный                |     45 268     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северный                |     45 277     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северо-Западный         |     45 283     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10125182  |143400, Московская    |Центральный             |     45 286     |

|     |таможенного     |            |обл., г. Красногорск, |                        |                |

|     |оформления и    |            |п/о Красногорск-4, 65 |Юго-Западный            |     45 293     |

|     |таможенного     |            |- 66 километр МКАД,   |                        |                |

|     |контроля N 2    |            |торгово-выставочный   |Одинцовский район       |     46 241     |

|     |                |            |комплекс              |Московской области, за  |                |

|     |                |            |"Крокус-Экспо"        |исключением аэродрома   |                |

|     |                |            |                      |Кубинка                 |                |

|     |                |            |                      |Торгово-выставочный     |                |

|     |                |            |                      |комплекс "Крокус-Экспо" |                |

|     |                |            |                      |(143400, Московская     |                |

|     |                |            |                      |обл., г. Красногорск,   |                |

|     |                |            |                      |п/о Красногорск-4, 65 - |                |

|     |                |            |                      |66 километр МКАД, ТВК   |                |

|     |                |            |                      |"Крокус-Экспо")         |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 4.2 |Вашутинский     |  10125170  |141400, Московская    |Административные округа |                |

|     |таможенный пост |            |обл., г. Химки,       |города Москвы:          |                |

|     |                |            |Вашутинское ш., д. 20,|                        |                |

|     |                |            |стр. 1                |Западный                |     45 268     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северный                |     45 277     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северо-Западный         |     45 283     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Центральный             |     45 286     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Юго-Западный            |     45 293     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Город Химки областного  |     46 483     |

|     |                |            |                      |подчинения Московской   |                |

|     |                |            |                      |области                 |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 4.3 |Волоколамский   |  10125250  |143620, Московская    |Административные округа |                |

|     |таможенный пост |            |обл., г. Волоколамск, |города Москвы:          |                |

|     |                |            |ул. Терешковой, д. 13 |                        |                |

|     |                |            |                      |Западный                |     45 268     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северный                |     45 277     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северо-Западный         |     45 283     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Центральный             |     45 286     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Юго-Западный            |     45 293     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Районы Московской       |                |

|     |                |            |                      |области:                |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Волоколамский           |     46 205     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Лотошинский             |     46 229     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Шаховской               |     46 258     |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 4.4 |Двуреченский    |  10125270  |123310, Москва,       |Административные округа |                |

|     |таможенный пост |            |Пятницкое ш., д. 24,  |города Москвы:          |                |

|     |                |            |стр. 22               |                        |                |

|     |                |            |                      |Западный                |     45 268     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северный                |     45 277     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северо-Западный         |     45 283     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Центральный             |     45 286     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Юго-Западный            |     45 293     |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 4.5 |Есиповский      |  10125120  |141595, Московская    |Административные округа |                |

|     |таможенный пост |            |обл., Солнечногорский |города Москвы:          |                |

|     |                |            |р-н, Пешковский       |                        |                |

|     |                |            |сельский округ,       |Западный                |     45 268     |

|     |                |            |д. Есипово            |                        |                |

|     |                |            |                      |Северный                |     45 277     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северо-Западный         |     45 283     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10125122  |141580, Московская    |Центральный             |     45 286     |

|     |таможенного     |            |обл., Солнечногорский |                        |                |

|     |оформления и    |            |р-н, 34-й километр    |Юго-Западный            |     45 293     |

|     |таможенного     |            |Ленинградского ш.,    |                        |                |

|     |контроля N 2    |            |полигон МГАДИ         |СВХ ООО "ИКЕА МОС       |                |

|     |                |            |                      |(Торговля и             |                |

|     |                |            |                      |Недвижимость)" (141595, |                |

|     |                |            |                      |Московская обл.,        |                |

|     |                |            |                      |Солнечногорский р-н,    |                |

|     |                |            |                      |Пешковский сельский     |                |

|     |                |            |                      |округ, д. Есипово)      |                |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |СВХ ООО "Терминал -     |                |

|     |                |            |                      |Сервис" (141580,        |                |

|     |                |            |                      |Московская обл.,        |                |

|     |                |            |                      |Солнечногорский р-н,    |                |

|     |                |            |                      |34-й километр           |                |

|     |                |            |                      |Ленинградского ш.,      |                |

|     |                |            |                      |полигон МГАДИ)          |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 4.6 |Заводской       |  10125130  |141400, Московская    |Административные округа |                |

|     |таможенный пост |            |обл., г. Химки,       |города Москвы:          |                |

|     |                |            |Вашутинское ш.,       |                        |                |

|     |                |            |влад. 46              |Западный                |     45 268     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северный                |     45 277     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северо-Западный         |     45 283     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Центральный             |     45 286     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Юго-Западный            |     45 293     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Город Химки областного  |     46 483     |

|     |                |            |                      |подчинения Московской   |                |

|     |                |            |                      |области                 |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 4.7 |Зеленоградский  |  10125020  |124460, Москва,       |Административные округа |                |

|     |таможенный пост |            |г. Зеленоград, 3-й    |города Москвы:          |                |

|     |                |            |Западный пр-д, д. 8,  |                        |                |

|     |                |            |стр. 6,7              |Западный                |     45 268     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Зеленоградский          |     45 272     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |Отдел           |  10125022  |124460, Москва,       |Северный                |     45 277     |

|     |таможенного     |            |г. Зеленоград, пр-д   |                        |                |

|     |оформления и    |            |4806, д. 4, стр. 6    |Северо-Западный         |     45 283     |

|     |таможенного     |            |                      |                        |                |

|     |контроля N 2    |            |                      |Центральный             |     45 286     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Юго-Западный            |     45 293     |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 4.8 |Клинский        |  10125090  |141600, Московская    |Административные округа |                |

|     |таможенный пост |            |обл., Клинский р-н,   |города Москвы:          |                |

|     |                |            |д. Дмитраково, шоссе  |                        |                |

|     |                |            |Клин - Высоковск, 7-й |Западный                |     45 268     |

|     |                |            |километр              |                        |                |

|     |                |            |                      |Северный                |     45 277     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северо-Западный         |     45 283     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Центральный             |     45 286     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Юго-Западный            |     45 293     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Клинский район          |     46 221     |

|     |                |            |                      |Московской области      |                |

|-----+----------------+------------+----------------------+------------------------+----------------|

| 4.9 |Красногорский   |  10125190  |143400, Московская    |Административные округа |                |

|     |таможенный пост |            |обл., г. Красногорск, |города Москвы:          |                |

|     |                |            |ул. Губайлово, д. 56  |                        |                |

|     |                |            |                      |Западный                |     45 268     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северный                |     45 277     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Северо-Западный         |     45 283     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Центральный             |     45 286     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Юго-Западный            |     45 293     |

|     |                |            |                      |                        |                |

|     |                |            |                      |Красногорский район     |     46 223     |

|     |                |            |                      |Московской области      |                |

